线性秤
本机主要适用于流水线中各种小颗粒物品的称重。






线性秤
本机主要在加料过程中给出称重反馈,控制加料速度接近目标值。本机通讯采用CAN总线方式,每个称重料斗的称重过程由模块板独立进行,减少了 与主板通讯的占用时间。 使重量信息的反馈和线振机的振幅处理更快。
应用:各种小颗粒
详细图片
特征
- 完整的高精度自动称重系统
- 适应性强:与自动包装和加工机械集成或作为半自动应用的独立系统运行
- 准确:智能称重算法和质量称重传感器,用于精确的产品测量
- 用途广泛:能够称重和分配各种产品类型
- 快速:快速流动设计,优化产品移动
型号 | CN-AX1-2-1 | CN-X2-2-1 | CN-XM2-2-1 | CN-X4-2-1 | CN-XS4-2-1 |
单一称量范围 | 50-3000g | 50-3000g | 100-13000g | 10-2000g | 10-400g |
准确性 | 1-3% depending on product size /machine speed. | 1-3% depending on product size /machine speed. | 1-3% depending on product size /machine speed. | 1-3% depending on product size /machine speed. | 1-3% depending on product size /machine speed. |
最大产量 | 20ppm | 32ppm | 18ppm | 50ppm | 70ppm |
料斗容积 | 4.5L | 4.5L | 15L | 3L | 0.5L |
参数编号 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最大混合产品 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
功率 | 500W | 800W | 800W | 1000W | 1000W |
电压 | 220V/50/60HZ/2.5A | 220V/50/60HZ/4A | 220V/50/60HZ/4A | 220V/50/60HZ/5A | 220V/50/60HZ/5A |
包装尺寸(mm) | 792(L)*470(W)*1006(H) | 685(L)*814(W)*971(H) | 1053(L)*1063(W)*1160(H) | 805(L)*800(W)*1049(H) | 684(L)*684(W)*738(H) |
重量 | 60KG | 130KG | 240KG | 160KG | 140KG |
线性称
HUADA Pharma 产品推荐
凭借我们在制药工程解决方案方面 25 年的经验,我们为全球行业设计、制造和供应高质量的制药工艺和包装设备。
联系 HUADA Pharma
立即联系我们,讨论您的项目以及我们能如何帮助您充分发挥其潜力。